情報更新日:2024年11月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急江ノ島線 『善行駅』 徒歩2分 神奈川県藤沢市善行1丁目 |
20,800万円 6.43% |
建:474.42㎡ 土:241.65㎡ |
中古1棟アパート 1995年08月 |
物件名 | パラッツォ・セリタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市善行1丁目 | ||||
交通 | 小田急江ノ島線 『善行駅』 徒歩2分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,338万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.43% | |||
価格 | 20,800万円 | ||||
その他料金 | ●2024年 固定資産税評価額 土地 39,147,300円 建物 21,808,518円 合計 60,955,818円 ●2024年度固都税年額 483,805円 |
||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 474.42㎡ | 土地面積 | 241.65㎡ | ||
間取り | 1K×15戸/×1戸(店舗) | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/鉄骨造(アルミニューム板葺) | 築年月 | 1995年08月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 16戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | ●北側 公道 約15.0m 接道 約10.7m |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●準防火地域 ●東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 ●エレベーター有 |
||||
更新日 | 2024年11月05日 | 情報有効期限 | 2024年11月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号