情報更新日:2024年11月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
相鉄本線 『瀬谷駅』 徒歩14分 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 |
9,800万円 6.34% |
建:293.54㎡ 土:164.7㎡ |
中古1棟マンション 1989年03月 |
物件名 | 真和瀬谷ビルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | ||||
交通 | 相鉄本線 『瀬谷駅』 徒歩14分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 622.0800万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.34% | |||
価格 | 9,800万円 | ||||
その他料金 | ●2024年度 固定資産税評価額 土地 19,237,453円 建物 19,762,774円 合計 19,000,227円 ●2024年 固都税 400,088円 |
||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 293.54㎡ | 土地面積 | 164.7㎡ | ||
間取り | ×2戸(店舗)/1K×2戸/2DK×4戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC(陸屋根) | 築年月 | 1989年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 満室稼働中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 公道 約22m 接道 約12m 南西側 公道 約4.5m 接道 約12m |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●準防火地域 ●東京電力・個別プロパンガス・公営水道・公共下水 |
||||
更新日 | 2024年11月05日 | 情報有効期限 | 2024年11月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号