情報更新日:2024年11月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急線 『生田駅』 徒歩3分 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 |
19,900万円 6.8% |
建:470.31㎡ 土:344.45㎡ |
中古1棟マンション 1989年03月 |
物件名 | ルーラル三田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目 | ||||
交通 | 小田急線 『生田駅』 徒歩3分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,357.6800万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.8% | |||
価格 | 19,900万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 470.31㎡ | 土地面積 | 344.45㎡ | ||
間取り | 1K×24戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC | 築年月 | 1989年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 24戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 約4.0m 公道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●地勢 傾斜地 ●オール電化 ●宅地造成許可あり ●大規模修繕工事実施済 |
||||
更新日 | 2024年11月05日 | 情報有効期限 | 2024年11月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号