情報更新日:2024年11月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
京王相模原線 『京王多摩川駅』 徒歩12分 東京都調布市多摩川2丁目 |
14,300万円 6.22% |
建:268.81㎡ 土:144.78㎡ |
中古1棟マンション 1989年04月 |
物件名 | ベルトピア調布B棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市多摩川2丁目 | ||||
交通 | 京王相模原線 『京王多摩川駅』 徒歩12分 /JR南武線 『矢野口駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 890万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.22% | |||
価格 | 14,300万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 268.81㎡ | 土地面積 | 144.78㎡ | ||
間取り | 1K×16戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC(陸屋根) | 築年月 | 1989年04月 | 引渡し | 即 |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 16戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側 約4.0m 公道 接道 約10.55m | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月05日 | 情報有効期限 | 2024年11月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号