情報更新日:2024年10月30日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR南武線 『稲田堤駅』 徒歩9分 神奈川県川崎市多摩区菅北浦2丁目 |
11,340万円 7.02% |
建:297.66㎡ 土:225.86㎡ |
中古1棟マンション 1989年02月 |
物件名 | グリーンヴァレー稲田堤 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦2丁目 | ||||
交通 | JR南武線 『稲田堤駅』 徒歩9分 /京王相模原線 『京王稲田堤駅』 徒歩12分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 796万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.02% | |||
価格 | 11,340万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 297.66㎡ | 土地面積 | 225.86㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC | 築年月 | 1989年02月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 満室稼働中 | 総戸数 | 15戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側 約4.0m 公道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●路線価 205,000/㎡ ●管理条件付 |
||||
更新日 | 2024年10月30日 | 情報有効期限 | 2024年11月13日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号