情報更新日:2024年10月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『田端駅』 徒歩10分 東京都荒川区東尾久4丁目 |
27,800万円 6% |
建:- 土:518.22㎡ |
中古1棟アパート |
物件名 | レジデンス和幸(2棟) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
交通 | JR山手線 『田端駅』 徒歩10分 /日暮里・舎人ライナー 『赤土小学校前駅』 徒歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,670万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6% | |||
価格 | 27,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 518.22㎡ | |||
間取り | 2K×4戸(2階建 軽量S造)/1K×3戸(3階建 S造)/4K×1戸(3階建 S造)/3階建 S造(倉庫・事務所兼作業場あり) | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/- | 築年月 | 引渡し | 即 | |
階建て | 検査済証の有無 | 有り | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | ●北東側 5.5m 公道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | ●2階建S造 建152.2㎡ 2006年3月築 満室稼働中 ●3階建S造 建281.18㎡ 2007年5月築 全空(自社ビル寮など様々利用可) 〇R5 評価額 土13,500万円 建2,200万円 〇実勢価格25,000万円以上 〇活用案+再建築プランあり |
||||
更新日 | 2024年10月29日 | 情報有効期限 | 2024年11月12日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号