情報更新日:2024年10月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
ブルーライン 『岸根公園駅』 徒歩9分 神奈川県横浜市港北区岸根町719丁目 |
9,580万円 8% |
建:265.35㎡ 土:610㎡ |
中古1棟アパート |
物件名 | トミーハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町719丁目 | ||||
交通 | ブルーライン 『岸根公園駅』 徒歩9分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 751万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 8% | |||
価格 | 9,580万円 | ||||
その他料金 | ●当該土地以外に賃貸借契約中の土地あり(賃料7万円/月) |
||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 265.35㎡ | 土地面積 | 610㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造(木・鉄筋コンクリート造) | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 地目 | 公園敷地 |
接道状況 | ●北東側 約5.0m 私道に 約3.0m 接道 |
||||
私道負担面積 | 私道通行掘削承諾書あり | ||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
備考 | ●確定測量済み(覚書あり) ●越境物あり(覚書あり) ●LPガス設置(共有)の覚書あり |
||||
更新日 | 2024年10月28日 | 情報有効期限 | 2024年11月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号