情報更新日:2024年10月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
伊豆箱根鉄道大雄山線 『穴部駅』 徒歩4分 神奈川県小田原市穴部新田17丁目 |
14,500万円 7.01% |
建:809.7㎡ 土:1080.29㎡ |
中古1棟マンション 2000年02月 |
物件名 | フローレンスユー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市穴部新田17丁目 | ||||
交通 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 『穴部駅』 徒歩4分 /小田急線 『螢田駅』 徒歩10分 /伊豆箱根鉄道大雄山線 『五百羅漢駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,015万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.01% | |||
価格 | 14,500万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 809.7㎡ | 土地面積 | 1080.29㎡ | ||
間取り | 3LDK×12戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC | 築年月 | 2000年02月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 満室稼働中!! | 総戸数 | 12戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | ●北東側 約7.7m 公道 17.3m接道 ●北西側 約3.0m 公道 13.4m接道 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●地勢 平坦 ●公営水道 公共下水 東京電力 プロパンガス ガス給湯器 ●平成27年8月 外壁塗装・屋上防水実施済 |
||||
更新日 | 2024年10月28日 | 情報有効期限 | 2024年11月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号