情報更新日:2024年10月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東急多摩川線 『下丸子駅』 徒歩1分 東京都大田区千鳥3丁目 |
15,360万円 6% |
建:292.28㎡ 土:99.78㎡ |
中古1棟マンション 1976年06月 |
物件名 | HX下丸子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区千鳥3丁目 | ||||
交通 | 東急多摩川線 『下丸子駅』 徒歩1分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 921万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6% | |||
価格 | 15,360万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 292.28㎡ | 土地面積 | 99.78㎡ | ||
間取り | ×1戸(店舗)/×1戸(事務所)/2DK×2戸(住居)/1LDK×2戸(住居) | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC(陸屋根) | 築年月 | 1976年06月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 満室稼働中!! | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | ●東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||||
更新日 | 2024年10月28日 | 情報有効期限 | 2024年11月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号