情報更新日:2024年10月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東金線 『福俵駅』 千葉県東金市西中 |
3,298万円 9.8% |
建:208.12㎡ 土:564.85㎡ |
中古1棟アパート 1993年10月 |
物件名 | ガーデンハウス東金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県東金市西中 | ||||
交通 | JR東金線 『福俵駅』 /JR東金線 「福俵」駅 車6分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 324万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 9.8% | |||
価格 | 3,298万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 208.12㎡ | 土地面積 | 564.85㎡ | ||
間取り | 1LDK×1戸/2LDK×3戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/軽量鉄骨造(亜鉛) | 築年月 | 1993年10月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 空室 | 総戸数 | 4戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 南東側 5.2m 接面 35.7m | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●都市計画区域内 非線引き ●建基法第22条、第23区域内 ●都市ガス・公営水道・公共下水 ●駐車場接道幅約20mの為、最大8台まで拡張可能 |
||||
更新日 | 2024年10月23日 | 情報有効期限 | 2024年11月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号