情報更新日:2024年10月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
つくばエクスプレス 『柏の葉キャンパス駅』 バス20分 千葉県柏市松ケ崎779丁目 |
9,140万円 9.4% |
建:284.02㎡ 土:522.6㎡ |
中古1棟マンション 2001年06月 |
物件名 | エーデルハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市松ケ崎779丁目 | ||||
交通 | つくばエクスプレス 『柏の葉キャンパス駅』 バス20分 /JR常磐線(上野~取手) 『柏駅』 徒歩23分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 859万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 9.4% | |||
価格 | 9,140万円 | ||||
その他料金 | ●月額共用部電気代 約4,000円 ●固定資産税 324,414円 |
||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 284.02㎡ | 土地面積 | 522.6㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造(アルミニウム板葺) | 築年月 | 2001年06月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 14戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 12m 公道 ・ 接道 10.26m 北西側 3.5m 公道 ・ 接道 28m |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
備考 | ●管理条件必須 ●上下水道・プロパンガス・東京電力 ●ロフト付き |
||||
更新日 | 2024年10月23日 | 情報有効期限 | 2024年11月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号