情報更新日:2024年10月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急線 『伊勢原駅』 徒歩5分 神奈川県伊勢原市伊勢原3丁目 |
8,980万円 7.7% |
建:393.18㎡ 土:339.07㎡ |
中古1棟アパート 1990年04月 |
物件名 | CASA YM | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県伊勢原市伊勢原3丁目 | ||||
交通 | 小田急線 『伊勢原駅』 徒歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 696万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.7% | |||
価格 | 8,980万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 393.18㎡ | 土地面積 | 339.07㎡ | ||
間取り | 1K×4戸/4LDK×1戸/×1戸(店舗) | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造(スレート葺) | 築年月 | 1990年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側 4m 公道 北東側 4.1~5.8m 公道 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●公営水道・公共下水・東京電力・LPG ●準防火地域 ●地勢 平坦 |
||||
更新日 | 2024年10月23日 | 情報有効期限 | 2024年11月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号