情報更新日:2024年10月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR外房線 『勝浦駅』 徒歩15分 千葉県勝浦市浜勝浦258丁目 |
7,100万円 14.01% |
建:- 土:1538.81㎡ |
中古1棟アパート |
物件名 | シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県勝浦市浜勝浦258丁目 | ||||
交通 | JR外房線 『勝浦駅』 徒歩15分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 982万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 14.01% | |||
価格 | 7,100万円 | ||||
その他料金 | ●固定資産税 208,900円(令和5年度) ●東京電力からの電柱使用料(3年1,500円) ●太陽光発電収入 月額 約1万円 |
||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 1538.81㎡ | |||
間取り | 1K×26戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造(瓦葺き屋根) | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 26戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側 公道 6m ・ 23m 接道 北側 私道 4.2m ・ 7.2m 接道 |
||||
私道負担面積 | 私道34.82㎡の1/2持ち分 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●築年月 昭和60年2月 平成14年3月 ●共用部清掃及びゴミ集積場清掃 18,000円/月 ●草刈り 年2回(11月・6月) 95,000円/回 ●共用部電気代 16,000円(月) ●水道代 58,000円/月(入居者負担 3,000円/月) ●浄化槽点検費用 2,900円/月・防犯カメラ2台設置 |
||||
更新日 | 2024年10月22日 | 情報有効期限 | 2024年11月05日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号