情報更新日:2024年10月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
新京成線 『高根木戸駅』 徒歩1分 千葉県船橋市高根台6丁目 |
6,990万円 7.31% |
建:287.73㎡ 土:181.86㎡ |
中古1棟マンション 1985年04月 |
物件名 | マルシンビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市高根台6丁目 | ||||
交通 | 新京成線 『高根木戸駅』 徒歩1分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 511万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.31% | |||
価格 | 6,990万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 287.73㎡ | 土地面積 | 181.86㎡ | ||
間取り | ×3戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1985年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 総戸数 | 3戸 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●地勢 平坦 ●主要採光面 南西 |
||||
更新日 | 2024年10月22日 | 情報有効期限 | 2024年11月05日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号