情報更新日:2024年10月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
京急本線 『横須賀中央駅』 徒歩12分 神奈川県横須賀市米が浜通2丁目 |
17,800万円 6.88% |
建:473.17㎡ 土:113.85㎡ |
1棟マンション 1997年10月 |
物件名 | アーバンハイツⅡ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通2丁目 | ||||
交通 | 京急本線 『横須賀中央駅』 徒歩12分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,225万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.88% | |||
価格 | 17,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 473.17㎡ | 土地面積 | 113.85㎡ | ||
間取り | 2DK×9戸 | ||||
種別/構造 | 1棟マンション/鉄骨造(陸屋根) | 築年月 | 1997年10月 | 引渡し | 即 |
階建て | 10階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 9戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 22m 公道 間口10m 接道 北西側 5.5m 公道 間口2.2m 接道 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
備考 | ●公租公課 706.453円/令和6年度 ●準防火地域 ●第三種高度地区 ●公共下水・公営水道・都市ガス |
||||
更新日 | 2024年10月22日 | 情報有効期限 | 2024年11月05日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号