情報更新日:2024年10月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央・総武線 『千葉駅』 バス10分 都保育所 停歩2分 千葉県千葉市中央区都町2丁目 |
8,000万円 10.62% |
建:567.37㎡ 土:273.25㎡ |
中古1棟マンション 1986年10月 |
物件名 | ラ・フォンテ都町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区都町2丁目 | ||||
交通 | JR中央・総武線 『千葉駅』 バス10分 都保育所 停歩2分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 849万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 10.62% | |||
価格 | 8,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 567.37㎡ | 土地面積 | 273.25㎡ | ||
間取り | ×1戸(事務所)/×10戸(住居) | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1986年10月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 地下5階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 11戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側 18m 公道 東側 9.96m 公道 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●容積率を超過している可能性があります。 | ||||
更新日 | 2024年10月22日 | 情報有効期限 | 2024年11月05日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号