情報更新日:2024年10月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR高崎線 『鴻巣駅』 徒歩6分 埼玉県鴻巣市本町3丁目 |
24,800万円 7.96% |
建:865.06㎡ 土:440.28㎡ |
中古1棟マンション 1989年03月 |
物件名 | シティホームズ鴻巣本町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鴻巣市本町3丁目 | ||||
交通 | JR高崎線 『鴻巣駅』 徒歩6分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 1,974万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.96% | |||
価格 | 24,800万円 | ||||
その他料金 | 別途アンテナ収入有;月額9,790円(税込) | ||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 865.06㎡ | 土地面積 | 440.28㎡ | ||
間取り | ×1戸(店舗)/1K×37戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造(陸屋根) | 築年月 | 1989年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 38戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側 16.0m 公道 に 接道 12.52m 南東側 9.27m~11.36m 公道 に 接道 12.41m |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●建築確認・検査済証あり ●東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 ●2024年度 固定資産税681,100円 ●2024年度 固定資産税 評価額 土地 31,468,132円 建物 36,671,341円 合計 68,139,473円 |
||||
更新日 | 2024年10月18日 | 情報有効期限 | 2024年11月01日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号