情報更新日:2024年10月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR青梅線 『小作駅』 バス5分 宮の前 停歩5分 東京都青梅市新町5丁目 |
1.1800万円 7.02% |
建:516.72㎡ 土:887.02㎡ |
1棟アパート 1991年11月 |
物件名 | HX青梅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市新町5丁目 | ||||
交通 | JR青梅線 『小作駅』 バス5分 宮の前 停歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 828万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.02% | |||
価格 | 1.1800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 516.72㎡ | 土地面積 | 887.02㎡ | ||
間取り | 2DK×12戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/木造(瓦葺) | 築年月 | 1991年11月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中(11/12賃貸中) | 総戸数 | 12戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
備考 | ●前面道路相続税路線価:110,000円/㎡ ●実勢土地価格:1億6,080万円 ●空室206号室 TVインターホン新設・キッチン台水回り新設 キッチンパネル新設・洗面化粧台新設・選択パン新設 トイレ一式新設(ウォシュレット付き) ユニットバス新設・全部屋クロス新設 クリーニング済み |
||||
更新日 | 2024年10月18日 | 情報有効期限 | 2024年11月01日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号