情報更新日:2024年10月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央線(快速) 『八王子駅』 バス23分 小野田 停歩1分 東京都八王子市西寺方町688丁目 |
2,980万円 12.36% |
建:173.9㎡ 土:161.08㎡ |
中古1棟アパート 1986年11月 |
物件名 | イルプリモ西寺方 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市西寺方町688丁目 | ||||
交通 | JR中央線(快速) 『八王子駅』 バス23分 小野田 停歩1分 | ||||
現在年収 | 253万円 | 想定年収 | 354万円 | ||
実質利回り | 9.3% | 想定利回り | 12.36% | ||
価格 | 2,980万円 | ||||
その他料金 | ●令和6年度 固定資産税 64,700円/年 | ||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 173.9㎡ | 土地面積 | 161.08㎡ | ||
間取り | 1K×5戸/×2戸(店舗) | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造(亜鉛メッキ鋼板葺) | 築年月 | 1986年11月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 7戸 | 土地権利 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 10.0m に 17.7m接道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●上水道 ●浄化槽 ●LPガス |
||||
更新日 | 2024年10月18日 | 情報有効期限 | 2024年11月01日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号