情報更新日:2024年10月17日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央線(快速) 『八王子駅』 徒歩20分 東京都八王子市大和田町6丁目 |
8,800万円 9.08% |
建:453.54㎡ 土:261.08㎡ |
中古1棟マンション 1980年03月 |
物件名 | 西牧ビル【賃貸中】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大和田町6丁目 | ||||
交通 | JR中央線(快速) 『八王子駅』 徒歩20分 /京王線 『京王八王子駅』 徒歩17分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 0.798万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 9.08% | |||
価格 | 8,800万円 | ||||
その他料金 | 月額共用部電気代 約2,600円 月額共用部水道料 約3,000円 フレッツ光テレビ 9,350円 固定資産税 226,700円 |
||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 453.54㎡ | 土地面積 | 261.08㎡ | ||
間取り | ×3戸(店舗)/3DK×3戸/2DK×4戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造(陸屋根) | 築年月 | 1980年03月 | 引渡し | |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側 16m 公道 接道 16.9m 東側 3.0m 私道 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●準防火地域 ●幅員16mの主要公道に面した79坪の整形地! |
||||
更新日 | 2024年10月17日 | 情報有効期限 | 2024年10月31日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号