情報更新日:2024年10月17日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR埼京線 『十条駅』 徒歩15分 東京都北区上十条5丁目 |
15.160万円 7.71% |
建:284.72㎡ 土:325.54㎡ |
中古1棟アパート 1996年01月 |
物件名 | ガーデンヒルズ池田山【賃貸中】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上十条5丁目 | ||||
交通 | JR埼京線 『十条駅』 徒歩15分 /JR京浜東北線 『東十条駅』 徒歩15分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 11.68万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.71% | |||
価格 | 15.160万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 284.72㎡ | 土地面積 | 325.54㎡ | ||
間取り | 1K×18戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1996年01月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中(満室) | 総戸数 | 18戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | |
接道状況 | 南東側 約4m 公道 (1.6m~2.3m 私道) | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月17日 | 情報有効期限 | 2024年10月31日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号