情報更新日:2021年11月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
西武新宿線 『中井駅』 徒歩4分 東京都新宿区中落合1丁目 |
2,230万円 4.57% |
専:24.59㎡ 間取り:1K |
区分マンション 2008年04月 |
物件名 | ル・リオン新宿落合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 | ||||
交通 | 西武新宿線 『中井駅』 徒歩4分 /都営大江戸線 『中井駅』 徒歩5分 /西武新宿線 『下落合駅』 徒歩7分 /東京メトロ東西線落合駅徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 102万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 4.57% | |||
価格 | 2,230万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 洋室8.0帖(バルコニー有/面積不明) | 専有面積 バルコニー面積 |
専:24.59㎡ バ:- |
種別/構造 | 区分マンション/RC | 築年月 | 2008年04月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/7階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 居住中 | 総戸数/販売戸数 | 38戸/- | 主要採光面 | 東 |
用途地域 | 準工業地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年11月28日 | 情報有効期限 | 2021年12月12日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理費 | 6,300円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 6,300円 | |
管理会社名 | (株)レーベンコミュニティ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号