情報更新日:2021年11月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ南北線 『赤羽岩淵駅』 徒歩4分 東京都北区岩淵町 |
2,380万円 4.17% |
専:26.66㎡ 間取り:1K |
中古区分マンション 2012年07月 |
物件名 | アルマドーラ赤羽岩淵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||||
交通 | 東京メトロ南北線 『赤羽岩淵駅』 徒歩4分 /JR京浜東北線 『赤羽駅』 徒歩12分 /JR埼京線 『赤羽駅』 徒歩12分 /JR湘南新宿ライン・上野東京ライン(宇都宮線・高崎線) | ||||
現在年収 | 想定年収 | 99.3万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 4.17% | |||
価格 | 2,380万円 | ||||
その他料金 | 上記想定年収はサブリースにて |
||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 洋室8.4帖 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:26.66㎡ バ:3.63㎡ |
種別/構造 | 中古区分マンション/- | 築年月 | 2012年07月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 10階部分/10階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 居住中 | 総戸数/販売戸数 | 22戸/- | 主要採光面 | 南東 |
用途地域 | 商業地域 | ||||
備考 | 分譲会社/(株)ベルテック 施工会社/(株)片山組 | ||||
更新日 | 2021年11月28日 | 情報有効期限 | 2021年12月12日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | ||
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理費 | 7,900円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 8,025円 | |
管理会社名 | (株)クレアスコミュニティー |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号